Proč N.O.P.O.Z.M
- zemědělská a komunální technika
- kvalita ISO 9001:2001
- moderní konstrukční metody
- výroba, prodej a opravy
- kvalita prověřená zemědělskou velkovýrobou
- kompletní sortiment
- systém dodávek náhradních dílů
| Motor | Diesel, 4 válec, zdvihový obsah 2197 cm3, 45 PS, jmenovité otáčky: 2600 ot/min |
| Vybavení | Komfortní prostorná kabina - klimatizace, příprava na rádio, topení, přední i zadní stěrač s ostřikovačem, odpružená sedačka, stavitelný volant, LCD přístrojová deska, ergonomicky navržené ovládací prvky, zpětná zrcátka,prac.světla |
| Převodovka | Mechanická reverzní s plazivým převodem synchro schuttle 24 stupňů vpřed a vzad, hydrostatická 3 skupiny |
| Obsah nádrže | 56 litrů |
| Max. rychlost | od 26,6 do 29,38 km/h vpřed, min.od 0 do 0,19 km/hod |
| Řízení | Servořízení, nastavitelný volant, pohon všech kol, uzávěrka diferenciálu |
| Hydraulika | Čerpadlo s výkonem 62,4 l/min, řízení z toho 26 l/min,180 barů |
| Zdvihová síla zadních ramen | (61 cm od ok) 1441 kg/max.zdvih.síla 1605 kg |
| Standardně 1 hydraulický okruh vzadu, multifunkční joystick | |
| Vývodová hřídel | PTO |
| Vzadu | 1 3/8“, 6 drážek, 540 ot/min,(mechanické přev. i 750 ot/min) mezinápravová:1,/38", hřídel 6 drážek, ot.2000/min-std |
| Otáčení zadní PTO | PTO doprava ve směru jízdy, mezinápravová PTO doleva ve směru jízdy |
| Pneumatiky | Agro P 9,5 - 16 / Z 13,6 - 26 pro NX4510/5010, Agro P 9,5-18 / Z 13,6 - 28 pro NX5510/NX6010 |
úzká verze Narrow - traktor je v kategorii T2, normální verze - traktor je v kategorii T1
| Šířka | 1627 - 2129 mm |
| Výška s kabinou | od 2000 mm |
| Výška s ochranným rámem | 2411 - 2452 mm |
| Rozvor | 1 920 mm |
| Délka | 3742 - 3757 mm |
| Poloměr otáčení | 3 000mm |
| Hmotnost M/HST s kabinou | 2 040 - 2 130 kg |
| Světlá výška | 347 - 388 mm |
| Největší tech.přípustná / povolená hmotnost přípoj. vozidla | brzděný 3 500kg, nebrzděný 3 000 kg |
| Největší tech.přípustná / povolená hmotnost přípoj. vozidla | brzděný max.8 000 kg, nebrzděný od 6 395 kg |
| Motor | 4 válec, zdvihový obsah 2435 cm3, 49PS, jmenovité otáčky: 2600 ot/min |
| Vybavení | Komfortní prostorná kabina - klimatizace, příprava na rádio, topení, přední i zadní stěrač s ostřikovačem, odpružená sedačka, stavitelný volant, LCD přístrojová deska, ergonomicky navržené ovládací prvky, zpětná zrcátka,prac.světla |
| Převodovka | Mechanická reverzní s plazivým převodem synchro schuttle 24 stupňů vpřed a vzad, hydrostatická 3 skupiny |
| Obsah nádrže | 56 litrů |
| Max. rychlost | od 26,6 do 29,38 km/h vpřed, min.od 0 do 0,19 km/hod |
| Řízení | Servořízení, nastavitelný volant, pohon všech kol, uzávěrka diferenciálu |
| Hydraulika | Čerpadlo s výkonem 62,4 l/min, řízení z toho 26 l/min,180 barů |
| Zdvihová síla zadních ramen | (61 cm od ok) 1441 kg/max.zdvih.síla 1605 kg |
| Standardně 1 hydraulický okruh vzadu, multifunkční joystick | |
| Vývodová hřídel | PTO |
| Vzadu | 1 3/8“, 6 drážek, 540 ot/min,(mechanické přev. i 750 ot/min) mezinápravová:1,/38", hřídel 6 drážek, ot.2000/min-std |
| Otáčení zadní PTO | PTO doprava ve směru jízdy, mezinápravová PTO doleva ve směru jízdy |
| Pneumatiky | Agro P 9,5 - 16 / Z 13,6 - 26 pro NX4510/5010, Agro P 9,5-18 / Z 13,6 - 28 pro NX5510/NX6010 |
úzká verze Narrow - traktor je v kategorii T2, normální verze - traktor je v kategorii T1
| Šířka | 1627 - 2129 mm |
| Výška s kabinou | od 2000 mm |
| Výška s ochranným rámem | 2411 - 2452 mm |
| Rozvor | 1 920 mm |
| Délka | 3742 - 3757 mm |
| Poloměr otáčení | 3 000mm |
| Hmotnost M/HST s kabinou | 2 040 - 2 130 kg |
| Světlá výška | 347 - 388 mm |
| Největší tech.přípustná / povolená hmotnost přípoj. vozidla | brzděný 3 500kg, nebrzděný 3 000 kg |
| Největší tech.přípustná / povolená hmotnost přípoj. vozidla | brzděný max.8 000 kg, nebrzděný od 6 395 kg |
| Motor | Diesel, 4 válec, zdvihový obsah 2197 cm3, 45 PS, jmenovité otáčky: 2600 ot/min |
| Vybavení | Komfortní prostorná kabina - klimatizace, příprava na rádio, topení, přední i zadní stěrač s ostřikovačem, odpružená sedačka, stavitelný volant, LCD přístrojová deska, ergonomicky navržené ovládací prvky, zpětná zrcátka,prac.světla |
| Převodovka | Mechanická reverzní s plazivým převodem synchro schuttle 24 stupňů vpřed a vzad, hydrostatická 3 skupiny |
| Obsah nádrže | 56 litrů |
| Max. rychlost | od 26,6 do 29,38 km/h vpřed, min.od 0 do 0,19 km/hod |
| Řízení | Servořízení, nastavitelný volant, pohon všech kol, uzávěrka diferenciálu |
| Hydraulika | Čerpadlo s výkonem 62,4 l/min, řízení z toho 26 l/min,180 barů |
| Zdvihová síla zadních ramen | (61 cm od ok) 1441 kg/max.zdvih.síla 1605 kg |
| Standardně 1 hydraulický okruh vzadu, multifunkční joystick | |
| Vývodová hřídel | PTO |
| Vzadu | 1 3/8“, 6 drážek, 540 ot/min,(mechanické přev. i 750 ot/min) mezinápravová:1,/38", hřídel 6 drážek, ot.2000/min-std |
| Otáčení zadní PTO | PTO doprava ve směru jízdy, mezinápravová PTO doleva ve směru jízdy |
| Pneumatiky | Agro P 9,5 - 16 / Z 13,6 - 26 pro NX4510/5010, Agro P 9,5-18 / Z 13,6 - 28 pro NX5510/NX6010 |
úzká verze Narrow - traktor je v kategorii T2, normální verze - traktor je v kategorii T1
| Šířka | 1627 - 2129 mm |
| Výška s kabinou | od 2000 mm |
| Výška s ochranným rámem | 2411 - 2452 mm |
| Rozvor | 1 920 mm |
| Délka | 3742 - 3757 mm |
| Poloměr otáčení | 3 000mm |
| Hmotnost M/HST s kabinou | 2 040 - 2 130 kg |
| Světlá výška | 347 - 388 mm |
| Největší tech.přípustná / povolená hmotnost přípoj. vozidla | brzděný 3 500kg, nebrzděný 3 000 kg |
| Největší tech.přípustná / povolená hmotnost přípoj. vozidla | brzděný max.8 000 kg, nebrzděný od 6 395 kg |
| Motor | Turbo diesel CommonRail, 3 válec, zdvihový obsah 1826 cm3, 60 PS, jmen.otáčky: 2600 ot/min ,plní emise TIER 4 |
| Vybavení | Komfortní prostorná kabina - klimatizace, příprava na rádio, topení, přední i zadní stěrač s ostřikovačem, odpružená sedačka, stavitelný volant, LCD přístrojová deska, ergonomicky navržené ovládací prvky, zpětná zrcátka,prac.světla |
| Převodovka | Mechanická reverzní s plazivým převodem synchro schuttle 24 stupňů vpřed a vzad, hydrostatická 3 skupiny |
| Obsah nádrže | 56 litrů |
| Max. rychlost | od 26,6 do 29,38 km/h vpřed, min.od 0 do 0,19 km/hod |
| Řízení | Servořízení, nastavitelný volant, pohon všech kol, uzávěrka diferenciálu |
| Hydraulika | Čerpadlo s výkonem 62,4 l/min, řízení z toho 26 l/min,180 barů |
| Zdvihová síla zadních ramen | (61 cm od ok) 1441 kg/max.zdvih.síla 1605 kg |
| Standardně 1 hydraulický okruh vzadu, multifunkční joystick | |
| Vývodová hřídel | PTO |
| Vzadu | 1 3/8“, 6 drážek, 540 ot/min,(mechanické přev. i 750 ot/min) mezinápravová:1,/38", hřídel 6 drážek, ot.2000/min-std |
| Otáčení zadní PTO | PTO doprava ve směru jízdy, mezinápravová PTO doleva ve směru jízdy |
| Pneumatiky | Agro P 9,5 - 16 / Z 13,6 - 26 pro NX4510/5010, Agro P 9,5-18 / Z 13,6 - 28 pro NX5510/NX6010 |
úzká verze Narrow - traktor je v kategorii T2, normální verze - traktor je v kategorii T1
| Šířka | 1627 - 2129 mm |
| Výška s kabinou | od 2000 mm |
| Výška s ochranným rámem | 2411 - 2452 mm |
| Rozvor | 1 920 mm |
| Délka | 3742 - 3757 mm |
| Poloměr otáčení | 3 000mm |
| Hmotnost M/HST s kabinou | 2 040 - 2 130 kg |
| Světlá výška | 347 - 388 mm |
| Největší tech.přípustná / povolená hmotnost přípoj. vozidla | brzděný 3 500kg, nebrzděný 3 000 kg |
| Největší tech.přípustná / povolená hmotnost přípoj. vozidla | brzděný max.8 000 kg, nebrzděný od 6 395 kg |